Kennzahlen
| Gründung | 1977 |
| Vermögen in Mio. CHF | 2587 |
| Anlagepools | 4 |
| Angeschlossene Vorsorgewerke | 400 |
| Aktive Versicherte | 16'696 |
| Rentner | 1771 |
| Davon IV-Rentner | 350 |
Angaben per 31.12.2010
| Gründung | 1977 |
| Vermögen in Mio. CHF | 2587 |
| Anlagepools | 4 |
| Angeschlossene Vorsorgewerke | 400 |
| Aktive Versicherte | 16'696 |
| Rentner | 1771 |
| Davon IV-Rentner | 350 |
Angaben per 31.12.2010