Rendite
Rendite über verschiedene Zeiträume (in %)
| Zeitraum | GEMINI Pool 20 | GEMINI Pool 35 | GEMINI Pool 50 | GEMINI Pool 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool 20 | Benchmark | Pool 35 | Benchmark | Pool 50 | Benchmark | Pool 0 | Benchmark | |
| Dezember 2011 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 0,4 | 0,7 |
| Jan.-Dez. 2011 | 1,5 | 2,2 | -0,2 | 0,4 | -1,4 | -0,8 | 3,7 | 4,9 |
| 1 Jahr | 1,5 | 2,2 | -0,2 | 0,4 | -1,4 | -0,8 | 3,7 | 4,9 |
| 3 Jahre | 5,4 | 6,5 | 5,5 | 6,7 | 5,7 | 6,8 | n.a. | n.a. |
| 5 Jahre | 0,7 | 0,5 | -0,5 | -0,8 | -1,3 | -1,8 | n.a. | n.a. |
| 10 Jahre | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | n.a. | n.a. |
Werte 1-10 Jahre sind monatlich rollend/annualisiert
Gemäss Anlagestrategie gewichtete Benchmark
Start Pool 0 am 1. Januar 2010
Rendite nach Jahren (in %)
| Geschäftsjahr | GEMINI Pool 20 | GEMINI Pool 35 | GEMINI Pool 50 | GEMINI Pool 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool 20 | Benchmark | Pool 35 | Benchmark | Pool 50 | Benchmark | Pool 0 | Benchmark | |
| 2011 | 1,5 | 2,2 | -0,2 | 0,4 | -1,4 | -0,8 | 3,7 | 4,9 |
| 2010 | 3,8 | 4,2 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | 3,8 | 3,1 | 3,3 |
| 2009 | 11,1 | 13,3 | 13,6 | 16,3 | 15,5 | 18,4 | n.a. | n.a. |
| 2008 | -12,3 | -15,4 | -17,7 | -21,3 | -21,5 | -25,4 | n.a. | n.a. |
| 2007 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | n.a. | n.a. |
| 2006 | 6,2 | 6,0 | 8,5 | 8,4 | 10,0 | 9,9 | n.a. | n.a. |
| 2005 | 10,1 | 9,9 | 14,0 | 14,3 | 16,9 | 17,2 | n.a. | n.a. |
| 2004 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | n.a. | n.a. |
| 2003 | 6,2 | 6,5 | 9,1 | 9,4 | 11,5 | 11,4 | n.a. | n.a. |
| 2002 | -2,7 | -1,9 | -7,8 | -7,4 | -13,3 | -12,8 | n.a. | n.a. |
| 2001 | -1,8 | -1,4 | -5,1 | -5,1 | -8,7 | -8,8 | n.a. | n.a. |
Gemäss Anlagestrategie gewichtete Benchmark
Start Pool 0 am 1. Januar 2010
Anlageergebnis in %
| Geschäftsjahr | Ausgeschüttete Nettorendite | Erzielte Anlagerendite | BVG-Zins | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMINI Pool 20 | GEMINI Pool 35 | GEMINI Pool 50 | GEMINI Pool 0 | GEMINI Pool 20 | GEMINI Pool 35 | GEMINI Pool 50 | GEMINI Pool 0 | ||
| 2010 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,1 | 2,00 |
| 2009 | 9,5 | 12,0 | 13,9 | n.a. | 11,1 | 13,6 | 15,5 | n.a. | 2,00 |
| 2008 | -12,6 | -18,0 | -21,7 | n.a. | -12,3 | -17,7 | -21,4 | n.a. | 2,75 |
| 2007 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | n.a. | 0,9 | 0,8 | 0,9 | n.a. | 2,50 |
| 2006 | 5,7 | 8,0 | 9,5 | n.a. | 6,2 | 8,5 | 10,0 | n.a. | 2,50 |
| Ø-Werte 2006-2010 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 2,5 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 3,1 | 2,35 |
| Ø-Werte 2006-2010 | 3,9* | 4,8* | 5,5* | 2,5 | 4,3* | 5,2* | 5,9* | 3,1 | 2,35 |
*Durchschnitt bei 0% Rendite im Ausnahmejahr 2008
Start Pool 0 am 1. Januar 2010