Rendite
Rendite über verschiedene Zeiträume (in %)
| Zeitraum | GEMINI Pool 20 | GEMINI Pool 35 | GEMINI Pool 50 | GEMINI Pool 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool 20 | Benchmark | Pool 35 | Benchmark | Pool 50 | Benchmark | Pool 0 | Benchmark | |
| Monat 1.2010 | -0,1 | 0,2 | -0,7 | -0,2 | -0,9 | -0,5 | 0,3 | 0,4 |
| Seit Jahresbeginn | -0,1 | 0,2 | -0,7 | -0,2 | -0,9 | -0,5 | 0,3 | 0,4 |
| 1 Jahr* | 11,4 | 14,2 | 13,9 | 17,2 | 15,8 | 19,3 | n.a. | n.a. |
| 3 Jahre* | -0,9 | -1,4 | -2,6 | -3,4 | -3,8 | -4,7 | n.a. | n.a. |
| 5 Jahre* | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,9 | 2,3 | n.a. | n.a. |
| 10 Jahre* | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 0,9 | n.a. | n.a. |
* Monatlich rollend/annualisiert
Gemäss Anlagestrategie gewichtete Benchmark
Start Pool 0 am 1.1.2010
Renditebericht
Rendite nach Jahren (in %)
| Geschäftsjahr | GEMINI Pool 20 | GEMINI Pool 35 | GEMINI Pool 50 | GEMINI Pool 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool 20 | Benchmark | Pool 35 | Benchmark | Pool 50 | Benchmark | Pool 0 | Benchmark | |
| 2010 (Monat 1.2010) |
-0,1 | 0,2 | -0,7 | -0,2 | -0,9 | -0,5 | 0,3 | 0,4 |
| 2009 | 11,1 | 13,3 | 13,6 | 16,3 | 15,5 | 18,4 | n.a. | n.a. |
| 2008 | -12,3 | -15,4 | -17,7 | -21,3 | -21,5 | -25,4 | n.a. | n.a. |
| 2007 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | n.a. | n.a. |
| 2006 | 6,3 | 6,0 | 8,6 | 8,4 | 10,1 | 9,9 | n.a. | n.a. |
| 2005 | 10,1 | 9,9 | 14,0 | 14,3 | 16,9 | 17,2 | n.a. | n.a. |
| 2004 | 2,5 | 3,2 | 3,0 | 3,8 | 3,4 | 4,3 | n.a. | n.a. |
| 2003 | 6,2 | 6,5 | 9,1 | 9,4 | 11,5 | 11,4 | n.a. | n.a. |
| 2002 | -2,7 | -1,9 | -7,8 | -7,4 | -13,3 | -12,8 | n.a. | n.a. |
| 2001 | -1,8 | -1,4 | -5,1 | -5,1 | -8,7 | -8,8 | n.a. | n.a. |
| 2000 | 0,9 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,0 | n.a. | n.a. |
| 1999 | 7,3 | 8,3 | 9,9 | 11,1 | 13,2 | 14,8 | n.a. | n.a. |
Gemäss Anlagestrategie gewichtete Benchmark
Start Pool 0 am 1.1.2010
Renditebericht