Rendite

Rendite über verschiedene Zeiträume (in %)

Zeitraum GEMINI Pool 20 GEMINI Pool 35 GEMINI Pool 50 GEMINI Pool 0
Pool 20 Benchmark Pool 35 Benchmark Pool 50 Benchmark Pool 0 Benchmark
Juni 2010 -1,6 -1,4 -2,8 -2,6 -3,7 -3,4 0,1 0,2
01.-06. 2010 0,9 1,2 -0,3 -0,1 -1,1 -0,9 1,9 2,2
1 Jahr 8,4 10,0 9,4 11,1 10,1 11,7 n.a. n.a.
3 Jahre -1,1 -1,5 -3,3 -3,9 -4,8 -5,6 n.a. n.a.
5 Jahre 2,0 1,6 1,8 1,4 1,7 1,1 n.a. n.a.
10 Jahre 2,0 2,1 1,5 1,4 0,7 0,5 n.a. n.a.

Werte 1-10 Jahre sind monatlich rollend/annualisiert
Gemäss Anlagestrategie gewichtete Benchmark
Start Pool 0 am 1.1.2010

Rendite nach Jahren (in %)

Geschäftsjahr GEMINI Pool 20 GEMINI Pool 35 GEMINI Pool 50 GEMINI Pool 0
Pool 20 Benchmark Pool 35 Benchmark Pool 50 Benchmark Pool 0 Benchmark
01.-06. 2010 0,9 1,2 -0,3 -0,1 -1,1 -0,9 1,9 2,2
2009 11,1 13,3 13,6 16,3 15,5 18,4 n.a. n.a.
2008 -12,3 -15,4 -17,7 -21,3 -21,5 -25,4 n.a. n.a.
2007 0,9 0,7 0,8 0,5 0,9 0,5 n.a. n.a.
2006 6,3 6,0 8,6 8,4 10,1 9,9 n.a. n.a.
2005 10,1 9,9 14,0 14,3 16,9 17,2 n.a. n.a.
2004 2,5 3,2 3,0 3,8 3,4 4,3 n.a. n.a.
2003 6,2 6,5 9,1 9,4 11,5 11,4 n.a. n.a.
2002 -2,7 -1,9 -7,8 -7,4 -13,3 -12,8 n.a. n.a.
2001 -1,8 -1,4 -5,1 -5,1 -8,7 -8,8 n.a. n.a.
2000 0,9 2,0 1,7 1,5 1,8 1,0 n.a. n.a.
1999 7,3 8,3 9,9 11,1 13,2 14,8 n.a. n.a.

Gemäss Anlagestrategie gewichtete Benchmark
Start Pool 0 am 1.1.2010

Anlageergebnis in %

Geschäftsjahr Ausgeschüttete Nettorendite Erzielte Anlagerendite BVG-Zins
GEMINI Pool 20 GEMINI Pool 35 GEMINI Pool 50 GEMINI Pool 20 GEMINI Pool 35 GEMINI Pool 50
2009 9,5 12,0 13,9 11,1 13,6 15,5 2,00
2008 -12,6 -18,0 -21,7 -12,3 -17,7 -21,4 2,75
2007 1,5 1,4 1,5 0,9 0,8 0,9 2,50
2006 5,7 8,0 9,5 6,2 8,5 10,0 2,50
2005 9,5 13,4 16,3 10,1 14,0 16,9 2,50
Durchschnittswerte 2005-2009 2,4 2,7 2,9 2,8 3,1 3,3 2,45